Жилфонд
перечень домов в управлении на 2009 | ![]() |
перечень домов в управлении на 2010 | ![]() |
перечень домов в управлении на 2011 | ![]() |
перечень домов в управлении на 2012 | ![]() |
перечень домов в управлении на 2013 | ![]() |
перечень домов в управлении на 2014 | ![]() |
перечень домов в управлении на 2015 | ![]() |
перечень домов в управлении на апрель 2015 | ![]() |
перечень домов в управлении на апрель 2017 | ![]() |
перечень домов в управлении на февраль 2019 * | Скачать |
Характеристика жилого фонда, обслуживаемого ОАО "Полевская коммунальная компания" |
![]() |
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда ОАО "Полевская коммунальная компания" на 2014 год |
![]() |
Информация об использовании общего имущества в МКД |
![]() |
Информация о проведенных общих собраниях в МКД, результатах таких собраний | ![]() |
Программа Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда ОАО ПКК на 2015г | ![]() |
Программа Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда ОАО ПКК на 2016г | ![]() |
Программа Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда ОАО ПКК на 2017г | ![]() |
Программа Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда ОАО ПКК на 2018г | ![]() |
Программа Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда ОАО ПКК на 2019г | ![]() |
Программа Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда ОАО ПКК на 2020г | ![]() |
* все многоквартирные дома имеют техническические паспорта